項(xiàng)目 | 采用方法 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
API重度分類 | ASTM D1298 | 用比重計(jì)法對(duì)原油和液體石油產(chǎn)品密度、相對(duì)密度(比重)或API重力的實(shí)驗(yàn)方法 |
密度分類 | ASTM D1298 | 用比重計(jì)法對(duì)原油和液體石油產(chǎn)品密度、相對(duì)密度(比重)或API重力的實(shí)驗(yàn)方法 |
密度分類 | GB/T1884 | 原油和液體石油產(chǎn)品密度實(shí)驗(yàn)室測(cè)定法(密度計(jì)法) |
組成(特性因數(shù)K)分類 | UOP 375 | 石油的UOP特性因數(shù)計(jì)算與分子量估算 |
硫含量分類 | GB/T214-2007 | 煤中全硫的測(cè)定方法/原油硫含量測(cè)定 |
硫含量分類 | SH/T0689-2000 | 輕質(zhì)烴及發(fā)動(dòng)機(jī)燃料和其他油品的總硫含量測(cè)定法(紫外熒光法) |
水分分類 | GB/T8929 | 原油水含量測(cè)定蒸餾法 |
酸值分類 | GB/T18609 | 原油酸值的測(cè)定電位滴定法 |
鹽含量分類 | GB/T6532 | 原油及其產(chǎn)品的鹽含量測(cè)定法 |
江蘇雙誠(chéng)分析儀器有限公司
地址:江蘇省泰州市姜堰區(qū)南環(huán)西路999號(hào) 郵箱:462276499@qq.com
© 2024 版權(quán)所有:江蘇雙誠(chéng)分析儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16037997號(hào)-2 總訪問(wèn)量:226353 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸